PIGNOLETTO FRIZZANTE
SMALTIMENTO
CAPSULA C/PVC 90 - plastica
TAPPO FOR51 - organico o differenziata dedicata
BOTTIGLIA DI VETRO - vetro
CONTIENE POLIASPARTATO DI POTASSIO
| Caratteristica | U.M. | Esito |
|---|---|---|
| Alcol | % Vol. | 12 |
| Carboidrati | g%ml | 0.6 |
| Acidi organici | g%ml | 0 |
| Polialcoli | g%ml | 0 |
| Potere calorico | kcal.% ml | 68.8 |
| Potere calorico | kj.%ml | 288 |
| Grassi | g%ml | assenti |
| di cui acidi grassi saturi | g%ml | assenti |
| Carboidrati totali | g%ml | 0 |
| di cui zuccheri | g%ml | 0 |
| Proteine | g%ml | tracce |
| Sodio (come cloruro) | mg%ml | 0 |

