CABERNET SAUVIGNON
INGREDIENTI
VINO
POLIASPARTATO DI POTASSIO
MANNOPROTEINE DI LIEVITO
RACCOLTA DIFFERENZIATA
CAPSULA C/PVC 90 - plastica
TAPPO FOR51 - organico o differenziata dedicata
BOTTIGLIA DI VETRO - vetro
| Caratteristica | U.M. | Esito |
|---|---|---|
| Alcol | % Vol. | 13.43 |
| Carboidrati | g%ml | 0 |
| Acidi organici | g%ml | 2.06 |
| Polialcoli | g%ml | 1 |
| Potere calorico | kcal.% ml | 83 |
| Potere calorico | kJ%ml | 347.3 |
| Grassi | g%ml | assenti |
| di cui acidi grassi saturi | g%ml | assenti |
| Carboidrati totali | g%ml | 0 |
| di cui zuccheri | g%ml | 0 |
| Proteine | g%ml | tracce |
| Sodio (come cloruro) | mg%ml | 0 |

